- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-DP3 | Solar Urbano | Sa Pobla Sa Pobla | 230 | 6 | 120.000€ | ||
6-DP1 | Nave | Sa Pobla Sa Pobla | 345 | 10 | 250.000€ | ||
PAR0013 | Solar Urbano | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
RUS0001 | Finca rústica | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
9 | Casa adosada | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
ADO0045 | Casa adosada | Llubí Llubí | 3 | 129 | 19 | 420.000€ | |
MAS0003 | Casa / Chalet | Selva Selva | 3 | 218 | 38 | 850.000€ | |
22A | Casa / Chalet | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ | |
PUE0024 | Casa / Chalet | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 220 | 9 | 245.000€ | |
5 | Casa / Chalet | Sineu Sineu | 5 | 496 | 33 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12