- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0013 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 11 | 360.000€ | |||
| EDF0013 | Gebäude | Alcúdia Alcúdia- Platja d'Alcudia | 1100 | 12 | 2.750.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Sa Pobla Sa Pobla | 1 | 186 | 12 | 116.000€ | |
| PIS0280 | Wohnung | Escorca | 2 | 72 | 16 | 300.000€ | |
| 9 | Reihenhaus | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
| PIS0275 | Wohnung | Pollensa Port de Pollença- Pollença | 3 | 138 | 38 | 450.000€ | |
| PIS0276 | Wohnung | Inca Inca, Zona de - Avda de Alcudia | 3 | 102 | 21 | 375.000€ | |
| MAS0010 | Villa | Selva Selva | 3 | 218 | 38 | 790.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Campanet Campanet | 3 | 228 | 19 | 420.000€ | |
| 22A | Villa | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14