- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0070 | Villa | Sa Pobla Sa Pobla | 1 | 199 | 9 | 245.000€ | |
| PIS0280 | Wohnung | Escorca | 2 | 72 | 16 | 300.000€ | |
| CHA0071 | Villa | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 350 | 11 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 11 | 360.000€ | |||
| PAR0013 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
| DUP0001 | Duplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
| PIS0276 | Wohnung | Inca Inca, Zona de - Avda de Alcudia | 3 | 102 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0275 | Wohnung | Pollensa Port de Pollença- Pollença | 3 | 138 | 38 | 450.000€ | |
| 9 | Reihenhaus | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
| 22A | Villa | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14