- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-DP3 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 230 | 6 | 120.000€ | ||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
PUE0024 | Villa | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 220 | 9 | 245.000€ | |
6-DP1 | Industriehalle | Sa Pobla Sa Pobla | 345 | 10 | 250.000€ | ||
PAR0013 | Baugrundstück | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
DUP0001 | Duplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
ADO0045 | Reihenhaus | Llubí Llubí | 3 | 129 | 19 | 420.000€ | |
9 | Reihenhaus | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
22A | Villa | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
MAS0002 | Landhaus | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ | |
MAS0003 | Villa | Selva Selva | 3 | 218 | 38 | 850.000€ | |
5 | Villa | Sineu Sineu | 5 | 496 | 33 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12