- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-DP3 | Solar Urbà | Sa Pobla Sa Pobla | 230 | 6 | 120.000€ | ||
RUS0001 | Finca rústica | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
PUE0024 | Casa / Xalet | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 220 | 9 | 245.000€ | |
6-DP1 | Nau | Sa Pobla Sa Pobla | 345 | 10 | 250.000€ | ||
PAR0013 | Solar Urbà | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
DUP0001 | Dúplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
ADO0045 | Casa adossada | Llubí Llubí | 3 | 129 | 19 | 420.000€ | |
9 | Casa adossada | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
22A | Casa / Xalet | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
MAS0002 | Masia | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ | |
MAS0003 | Casa / Xalet | Selva Selva | 3 | 218 | 38 | 850.000€ | |
5 | Casa / Xalet | Sineu Sineu | 5 | 496 | 33 | 2.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12