- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Muro Muro | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0070 | Casa / Xalet | Sa Pobla Sa Pobla | 1 | 199 | 9 | 245.000€ | |
| PIS0280 | Pis | Escorca | 2 | 72 | 16 | 300.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Xalet | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 350 | 11 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Sa Pobla Sa Pobla | 11 | 360.000€ | |||
| PAR0013 | Solar Urbà | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
| DUP0001 | Dúplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
| PIS0276 | Pis | Inca Inca, Zona de - Avda de Alcudia | 3 | 102 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0275 | Pis | Pollensa Port de Pollença- Pollença | 3 | 138 | 38 | 450.000€ | |
| 9 | Casa adossada | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
| 22A | Casa / Xalet | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
| MAS0002 | Masia | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14