- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Inca Inca - Son Amonda | 3 | 210 | 18 | 369.000€ | |
| PIS0275 | Piso | Pollensa Port de Pollença- Pollença | 3 | 138 | 38 | 450.000€ | |
| PIS0276 | Piso | Inca Inca, Zona de - Avda de Alcudia | 3 | 102 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0280 | Piso | Escorca | 2 | 72 | 16 | 300.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Sa Pobla Sa Pobla | 1 | 199 | 9 | 245.000€ | |
| 9 | Casa adosada | Campanet Campanet | 3 | 167 | 22 | 470.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 350 | 11 | 320.000€ | |
| 22A | Casa / Chalet | Muro Muro | 4 | 527 | 19 | 725.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Sa Pobla Sa Pobla | 11 | 360.000€ | |||
| PAR0013 | Solar Urbano | Sa Pobla Sa Pobla | 8 | 365.000€ | |||
| MAS0002 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 4 | 181 | 36 | 780.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Muro Muro | 6 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14